XYZθ平台是一种多轴运动平台,由XYZ三个直线运动轴和一个旋转轴θ组成。该平台通过精确的运动控制,能够实现复杂的三维空间定位和旋转操作。XYZ轴负责在直角坐标系中的三个方向上进行直线移动,而θ轴则提供旋转运动,增加了平台的灵活性和操作范围。
| 指标 | X轴 | Y轴 | Z轴 |
| 有效行程 | 320mm | 320mm | 100mm |
| 分辨率 | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
| 最大速度 | 500mm/s | 500mm/s | 300mm/s |
| 最大加速度 | 1g | 1g | 0.5g |
| 重复定位精度 | ±0.5μm | ±0.5μm | ±0.5μm |
| 定位精度 | ±1μm | ±1μm | ±1μm |
| 水平直线度 | ±1.5μm | ±1.5μm | ±1.5μm |
| 垂直直线度 | ±2μm | ±2μm | ±2μm |
| 垂直度 | ±2arcsec(X轴与Y轴) | ||
| 负载 | 5kg(可定制) | 10kg | |
直线度更精准
平面度更精准
Z轴配有重力平衡
极佳速度链波